Ortsvereine
Der DRK-Kreisverband Ostvorpommern e.V. hat 10 Ortsvereine, in denen insgesamt 2548 aktive und fördernde Mitglieder organisiert sind. Neben der selbständigen und eigenverantwortlichen Arbeit der Ortsvereine unterstützen sie den DRK-Kreisverband Ostvorpommern e.V. bei vielen Aktivitäten, wie z. B. bei der Blutspende, bei Präsentationsveranstaltungen und vieles mehr.
Übersicht der Ortsvereine
| Bereich | Vorsitzende / r |
|---|---|
| Anklam | Haß, Günter |
| Bargischow | Thiede, Britta |
| Dargen | Hartwig, Lilli |
| Dreikaiserbäder | Kottwittenborg, Klaus |
| Drewelow | Zimmermann, Günther |
| Iven | Musehl, Ernst |
| Karlshagen | Kleinwächter, Peter |
| Universitäts- und Hansestadt Greifswald | Plath, Enno |
| Wolgast | Laube, Rolf |



